宇宙天気ニュース

Supported by NIT, Kagoshima College  
太陽フレア・磁気嵐・オーロラ活動など、宇宙天気の最新情報をお知らせするページです。


ニュース最新ページ

2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
最新

2022/ 1/ 1 11:41 C9、C8の小規模フレアが発生しています。太陽風の速度が高まるかもしれません。
2022/ 1/ 2 10:53 太陽風は高速になっています。太陽は穏やかになりそうです。
2022/ 1/ 3 10:22 高速太陽風が続き、磁気圏はやや活動的です。
2022/ 1/ 4 14:18 高速太陽風は終わりつつあります。太陽は新しい領域が現れそうです。
2022/ 1/ 5 13:31 太陽風は平均的な速度に戻っています。太陽は穏やかです。
2022/ 1/ 6 13:27 太陽風は平均的な状態で、磁気圏は穏やかです。
2022/ 1/ 7 13:37 太陽風の速度が少し高まっている様です。12月の黒点相対数は 67.6 でした。
2022/ 1/ 8 14:15 太陽風は低速で、磁気圏は穏やかです。太陽も穏やかです。
2022/ 1/ 9 14:46 太陽風の速度がやや高まり、磁気圏の活動も一時的に強まりました。
2022/ 1/10 13:07 太陽風の速度は平均的な状態に戻っています。太陽は穏やかです。
2022/ 1/11 13:29 太陽風は平均的な速度で、穏やかに推移しそうです。
2022/ 1/12 12:55 太陽風はやや低速になっています。
2022/ 1/13 12:27 太陽の向こう側でフレアが発生し、CMEも飛び出しています。
2022/ 1/14 12:50 M1.8の中規模フレアが発生しました。太陽風は低速になっています。
2022/ 1/15 14:15 C4.3の小規模フレアが発生しました。太陽風磁場が南向きに強まり磁気嵐が発生しています。
2022/ 1/16 12:31 太陽風は高速風になり、磁気圏の活動も続いています。
2022/ 1/17 13:08 高速の太陽風が続き、磁気圏もやや活動的です。
2022/ 1/18 13:40 高速の太陽風が続き、磁気圏も活動的です。
2022/ 1/19 13:21 太陽風の速度は600km/秒台に高まっています。M1.5の中規模フレアが発生しました。
2022/ 1/20 13:26 高速の太陽風が続いていますが、速度は下がり始めています。
2022/ 1/21 13:45 M5.5の中規模フレアが発生しました。
2022/ 1/22 13:26 フィラメント噴出が発生しています。太陽風の小さい乱れた到来しました。
2022/ 1/23 13:16 フィラメント噴出が発生しています。太陽風はやや低速です。
2022/ 1/24 13:14 太陽風は低速になっています。太陽の東端から活動的な領域が近づいています。
2022/ 1/25 13:34 太陽風は低速の状態が続いています。新しい黒点が現れています。
2022/ 1/26 13:24 太陽風の速度はやや高速になり、磁気圏の活動も強まりました。
2022/ 1/27 14:15 太陽風はやや高速の状態が続いています。
2022/ 1/28 13:10 高速太陽風が始まっています。磁気圏は穏やかです。
2022/ 1/29 14:31 太陽風はやや高速の状態です。Cクラスのフレアが続いています。
2022/ 1/30 13:46 M1.1の中規模フレアが発生し、CMEによる太陽風の乱れが地球に向かっています。
2022/ 1/31 15:48 Cクラスフレアの発生が続いています。太陽風は高速です。
2022/ 2/ 1 12:28 Cクラスの小規模フレアが続いています。CMEによる太陽風の乱れが近付いています。
2022/ 2/ 2 13:13 CMEによる太陽風の乱れが到来しました。変化は比較的小規模です。
2022/ 2/ 3 13:21 太陽風が高速になっています。磁気圏の活動も高まりそうです。
2022/ 2/ 4 12:34 太陽風磁場が南向きに大きく変化して、磁気圏の活動が激しくなりました。
2022/ 2/ 5 13:11 太陽風磁場が再び南向きに強まり、磁気圏の活動も活発になりました。
2022/ 2/ 6 12:38 高速の太陽風が続いています。磁気圏もある程度活動的です。
2022/ 2/ 7 12:35 フィラメント噴出が発生し、CMEが地球に向かっています。高速の太陽風が続いています。
2022/ 2/ 8 13:02 太陽風は平均的な速度に戻っています。太陽は穏やかです。
2022/ 2/ 9 13:19 プロミネンス噴出が発生しました。太陽風の乱れが近付いています。
2022/ 2/10 12:37 太陽風の小さい強まりが到来しました。1月の黒点相対数は 54.0 でした。
2022/ 2/11 13:14 太陽風磁場が南向きに強まり、磁気圏の活動が強まりました。ニュージーランドのオーロラをどうぞ。
2022/ 2/12 13:29 コロナホールによる高速太陽風が始まっています。
2022/ 2/13 14:24 高速の太陽風が続いています。磁気圏もやや活動的です。
2022/ 2/14 14:02 太陽風の速度は下がり始めています。磁気圏はやや活動的です。
2022/ 2/15 13:00 M1.0の中規模フレアが発生しました。太陽風は平均的な状態です。
2022/ 2/16 12:48 M1.3の中規模フレアが発生しました。太陽の向こう側で大きいフレアが発生しています。
2022/ 2/17 12:31 太陽は穏やかです。太陽風はやや低速です。
2022/ 2/18 13:02 太陽風は低速です。これから速度が高まるかもしれません。
2022/ 2/19 13:20 太陽風は低速ですが、磁場が南を向いて磁気圏の活動をやや高めています。
2022/ 2/20 14:01 太陽風の速度が高まっています。C5.2の小規模フレアが発生しました。
2022/ 2/21 13:27 太陽風の弱い乱れが到来するかもしれません。高速の太陽風が続いています。
2022/ 2/22 13:16 高速の太陽風が続き、磁気圏も活動的です。
2022/ 2/23 13:26 太陽風の速度はゆっくりと下がっています。磁気圏は穏やかです。
2022/ 2/24 13:21 太陽風はやや高速の状態です。磁気圏の活動がやや高まっています。
2022/ 2/25 13:08 太陽風は平均的な速度になっています。太陽は穏やかです。
2022/ 2/26 13:18 太陽風は平均的な速度です。コロナホールの影響が始まりそうです。
2022/ 2/27 13:22 これから太陽風の速度が高まるかもしれません。Bクラスの小さいフレアが続いています。
2022/ 2/28 13:23 太陽風は高速になっています。磁気圏は比較的穏やかです。
2022/ 3/ 1 14:25 CMEが発生しています。高速の太陽風が続いています。
2022/ 3/ 2 11:20 高速の太陽風が続いています。ニュージーランドのオーロラをどうぞ。
2022/ 3/ 3 09:21 M2.0の中規模フレアが発生しました。太陽風は平均的な速度に戻っています。
2022/ 3/ 4 09:59 太陽風は平均的な速度ですが、これから高まるかもしれません。
2022/ 3/ 5 11:45 太陽風の速度は特に高まらず、平均的な状態です。
2022/ 3/ 6 13:11 太陽風の速度が高まり、磁気圏の活動も活発になりました。
2022/ 3/ 7 12:11 高速の太陽風が続いていますが、次第に速度は下がりそうです。
2022/ 3/ 8 13:23 太陽風は高速の状態です。磁気圏は活動的になりました。
2022/ 3/ 9 12:49 太陽風は平均的な状態です。2月の黒点相対数は 59.7 でした。
2022/ 3/10 13:29 太陽風は平均的な速度です。磁気圏は穏やかです。
2022/ 3/11 12:50 太陽の中心部でCMEが発生し、太陽風の乱れが地球へ向かっています。太陽風磁場が強まっています。
2022/ 3/12 13:25 M2.2の中規模フレアが発生しました。太陽風磁場の強まりが続き、磁気圏活動も活発でした。
2022/ 3/13 11:21 太陽風は平均的な状態です。CMEによる太陽風の乱れが近づいています。
2022/ 3/14 13:03 太陽風の乱れが到来し、磁気圏の活動が一時的に激しくなりました。
2022/ 3/15 13:47 太陽風磁場の強まりは続いていますが、磁気圏は穏やかです。ニュージーランドのオーロラをどうぞ。
2022/ 3/16 12:59 Mフレアが2回発生しています。太陽風は平均的な状態です。
2022/ 3/17 13:43 フィラメント噴出が発生しています。太陽風はやや低速です。
2022/ 3/18 13:30 太陽風は低速になっています。太陽は穏やかです。
2022/ 3/19 12:45 低速の太陽風が続き、磁気圏は穏やかです。コロナホールの影響が始まりそうです。
2022/ 3/20 12:26 太陽風は低速の状態が続いています。これから速度が高まる可能性があります。
2022/ 3/21 12:18 太陽風は低速の状態が続いています。磁気圏は穏やかです。
2022/ 3/22 12:55 太陽の向こう側でCMEが発生しました。太陽風は低速です。
2022/ 3/23 12:59 プロミネンス噴出が発生しています。太陽風は平均的な速度になっています。
2022/ 3/24 13:45 太陽風が高速になっています。太陽でCフレアが続いています。
2022/ 3/25 14:42 太陽風の速度は下がり始めています。太陽でフレアの発生が続いています。
2022/ 3/26 13:34 M1.4フレアによるCMEの乱れが地球に向かっています。太陽風は平均的な速度です。
2022/ 3/27 11:10 太陽風は平均的な速度ですが、コロナホールとCMEの影響が始まる可能性があります。
2022/ 3/28 13:11 太陽風は高速になり、磁気圏の活動も強まっています。
2022/ 3/29 13:03 2975黒点群でM4.0などMクラスフレアの発生が続いています。
2022/ 3/30 12:39 CMEによる太陽風の乱れは明日の午前中に到来する可能性があります。フレアが続いています。
2022/ 3/31 12:35 CMEによる太陽風の乱れが到来しました。X1.3の大規模フレアが発生しました。
2022/ 4/ 1 13:25 太陽風の乱れは続いています。M9.6の中規模フレアが発生しました。
2022/ 4/ 2 11:43 太陽風は高速になっています。太陽でCクラスのフレアが続いています。
2022/ 4/ 3 13:39 M3.9、M4.3の中規模フレアが発生しました。高速の太陽風が続いています。
2022/ 4/ 4 13:03 フィラメント噴出が発生しました。太陽風は高速の状態です。
2022/ 4/ 5 13:31 太陽風は平均的な状態です。複数のCMEが発生しています。
2022/ 4/ 6 12:26 太陽風は平均的な状態です。3月の黒点相対数は 78.5 でした。
2022/ 4/ 7 11:38 太陽風は平均的な状態です。太陽は穏やかです。
2022/ 4/ 8 12:14 太陽風磁場が南寄りになり、磁気圏の活動がやや強まりました。フィラメント噴出が発生しています。
2022/ 4/ 9 13:40 太陽風磁場が南向きにやや強まっています。太陽は穏やかです。
2022/ 4/10 13:55 太陽風は磁場が強まり、やや高速になっています。
2022/ 4/11 14:38 高速の太陽風が続いています。太陽で小さい爆発が発生しています。
2022/ 4/12 13:08 ハロー型のCMEが発生し、太陽風の乱れが地球に向かっています。
2022/ 4/13 13:39 太陽風は速度や磁場が度々強まっています。
2022/ 4/14 12:41 太陽風は平均的な状態です。この後、11日のCMEの乱れが到来する可能性があります。
2022/ 4/15 12:52 太陽風の速度と磁場が高まり、磁気圏の活動も活発になりました。現在はやや高速です。
2022/ 4/16 10:37 太陽風の速度は570km/秒に高まっています。太陽の東端の向こう側でMフレアが発生しました。
2022/ 4/17 10:23 高速の太陽風が続いています。太陽の東端から新しい黒点が現れました。
2022/ 4/18 13:26 X1.1の大規模フレアが発生しました。高速の太陽風が続いています。
2022/ 4/19 13:47 太陽でフレアの発生が続いています。太陽風は高速です。
2022/ 4/20 13:53 太陽の南西の端でX2.2の大規模フレアが発生しました。太陽風は平均的な状態です。
2022/ 4/21 12:58 M9.6の中規模フレアが発生しました。太陽風は平均的な速度です。
2022/ 4/22 12:38 太陽ではCクラスのフレアが続いています。太陽風はやや高速になっています。
2022/ 4/23 13:40 2993黒点群でフレアが続いています。太陽風は平均的な状態です。
2022/ 4/24 13:40 太陽のフレアは落ち着いています。太陽風の速度が高まっています。
2022/ 4/25 13:59 M1の中規模フレアが発生しました。太陽風は平均的な速度に下がり、磁気圏は穏やかです。
2022/ 4/26 13:31 太陽の南東の端から活動的な領域が近づいています。太陽風はやや低速になっています。
2022/ 4/27 13:41 太陽の北東でプロミネンスの噴出が発生しています。太陽風は平均的な状態です。
2022/ 4/28 12:41 太陽の活動が続いています。太陽風は高速風の領域が始まった様です。
2022/ 4/29 13:31 高速の太陽風が続いています。磁気圏も活動的です。
2022/ 4/30 10:31 太陽でM1.2の中規模フレアが2回発生しました。高速の太陽風が続いています。
2022/ 5/ 1 11:08 太陽の西の端でX1.1の大規模フレアが発生しました。太陽風は高速です。
2022/ 5/ 2 13:10 太陽風はやや高速になっています。磁気圏も穏やかです。
2022/ 5/ 3 09:52 太陽風は平均的な速度に下がり、磁気圏は穏やかです。黒点が増えています。
2022/ 5/ 4 10:13 X1.1の大規模フレアが発生しました。活動領域は太陽のこちら側に現れています。
2022/ 5/ 5 10:14 Mクラスの中規模フレアが続いています。太陽風は平均的な状態です。
2022/ 5/ 6 12:38 3004黒点群の活動が続いています。太陽風はやや低速で、磁気圏は穏やかです。
2022/ 5/ 7 14:20 太陽は次第に穏やかになっています。磁気圏は概ね静穏です。
2022/ 5/ 8 13:28 太陽風は低速になり、磁気圏は穏やかです。太陽の南東の端でC6.4のフレアが発生しました。
2022/ 5/ 9 14:03 太陽の南東端でフレアが発生しています。4月の黒点相対数は 84.1 でした。
2022/ 5/10 13:39 太陽風は低速で、磁気圏は穏やかです。太陽も穏やかです。
2022/ 5/11 13:45 X1.5の大規模フレアが発生しました。太陽風はかなり低速になっています。
2022/ 5/12 12:31 中規模フレアが3回発生し、太陽の東端から活動的な領域が近づいています。
2022/ 5/13 13:01 太陽の東端でM1.3のフレアが発生しました。低速の太陽風が続いています。
2022/ 5/14 13:41 Cクラスフレアが続いています。太陽風磁場が南向きになり、磁気圏の活動が強まりました。
2022/ 5/15 13:28 M2.2の中規模フレアが発生しました。太陽風は550km/秒と高速になっています。
2022/ 5/16 12:58 高速の太陽風が続いています。フレアの発生は少なくなっています。
2022/ 5/17 12:31 M2.4の中規模フレアが発生しました。高速の太陽風が続いています。
2022/ 5/18 13:52 小規模フレアが続いています。太陽風の速度が高まっています。
2022/ 5/19 13:45 3014黒点群でフレアが続いています。太陽風の速度は少し下がってやや高速です。
2022/ 5/20 13:40 Mクラスのフレアが3回発生しました。太陽風は高速に戻っています。
2022/ 5/21 14:41 高速の太陽風が続いています。磁気圏も活動的です。
2022/ 5/22 13:22 太陽風は高速の状態が続いています。太陽は落ち着いています。
2022/ 5/23 15:05 高速の太陽風が続いています。磁気圏の活動は穏やかです。
2022/ 5/24 12:31 太陽風は平均的な速度に下がっています。磁気圏は穏やかです。
2022/ 5/25 14:38 太陽風は平均的な速度です。太陽の向こう側で活動が発生しています。
2022/ 5/26 13:50 M1.3の中規模フレアが発生しました。太陽風はやや低速です。
2022/ 5/27 14:36 太陽風は300km/秒とさらに低速になっています。
2022/ 5/28 12:31 太陽風の速度が高速になり、磁気圏の活動も強まっています。
2022/ 5/29 12:52 太陽風の速度は下がり始めています。太陽の向こう側でCMEが発生しています。
2022/ 5/30 12:29 太陽風は再び高速になっています。磁気圏の活動も高まっています。
2022/ 5/31 12:51 太陽風は高速の状態が続いています。太陽は穏やかです。
2022/ 6/ 1 14:28 高速の太陽風が続いています。フィラメント噴出が発生しました。
2022/ 6/ 2 13:26 太陽風の速度は下がり、やや低速になっています。磁気圏は穏やかです。
2022/ 6/ 3 13:55 太陽の南西側でフィラメント噴出が発生しました。太陽風は低速です。
2022/ 6/ 4 13:16 太陽風は更に低速になっています。磁気圏も穏やかです。
2022/ 6/ 5 13:10 低速の太陽風が続いています。磁気圏も穏やかです。
2022/ 6/ 6 12:48 太陽風は、270km/秒と更に低速になっています。
2022/ 6/ 7 13:58 太陽風の小規模の乱れが到来しましたが、低速の状態は続いています。
2022/ 6/ 8 13:29 低速の太陽風が続いています。太陽は無黒点寸前です。
2022/ 6/ 9 13:01 低速の太陽風が続いています。新しい黒点が発生しています。
2022/ 6/10 13:52 太陽風は更に低速になっています。太陽の東端の向こう側でフレアが発生しています。
2022/ 6/11 13:05 M1.2の中規模フレアが発生しました。太陽風は低速の風が続いています。
2022/ 6/12 13:18 太陽風は平均的な速度に上がっています。太陽は穏やかです。
2022/ 6/13 13:27 M3.4の中規模フレアが発生しました。太陽風は500km/秒の高速風になっています。
2022/ 6/14 13:51 太陽の左側に激しいCMEが噴出しています。太陽風の速度は下がっています。
2022/ 6/15 14:10 CMEによる太陽風の乱れが到来したかもしれません。太陽風は高速に戻っています。
2022/ 6/16 12:20 太陽風磁場が南向きに振れて、磁気圏の活動が強まりました。高速風は続いています。
2022/ 6/17 12:21 高速の太陽風が続いています。磁気圏もある程度活動的です。
2022/ 6/18 12:52 太陽風の速度は600km/秒に高まっています。
2022/ 6/19 10:05 600km/秒の高速太陽風が続いています。太陽は比較的穏やかです。
2022/ 6/20 13:02 太陽風は高速ですが、速度は下がり始めています。
2022/ 6/21 13:39 太陽風の速度はやや高速程度に下がっています。
2022/ 6/22 14:20 太陽風の速度は再び550km/秒へ高まりました。現在はやや高速です。
2022/ 6/23 12:40 太陽風は平均的な速度に下がりました。
2022/ 6/24 12:59 太陽風は平均的な速度です。プロミネンス噴出が発生しています。
2022/ 6/25 13:48 太陽風磁場が南向きに変化して、磁気圏の活動がやや強まりました。
2022/ 6/26 12:50 太陽風は高速風になっています。磁気圏の活動が強まりました。
2022/ 6/27 13:17 太陽風は更に高速になっています。プロミネンス噴出が発生しています。
2022/ 6/28 13:17 高速の太陽風が続いていますが、速度は下がり始めている様です。
2022/ 6/29 13:31 高速の太陽風が続いています。フィラメント噴出が発生しました。
2022/ 6/30 12:45 太陽風は平均的な速さに下がっています。磁気圏は穏やかです。
2022/ 7/ 1 12:51 太陽風は低速になっています。太陽の向こう側でCMEが発生しています。
2022/ 7/ 2 13:49 太陽風磁場の強まりが到来しています。磁気圏の活動が強まっています。
2022/ 7/ 3 13:15 太陽風磁場の強まりは終わりました。太陽風は低速です。
2022/ 7/ 4 14:31 太陽風磁場が再び強まっています。コロナホールの影響が始まりそうです。
2022/ 7/ 5 14:24 C9.8の小規模フレアが発生しています。6月の黒点相対数は 70.5 でした。
2022/ 7/ 6 13:53 太陽風は低速になっています。磁気圏も穏やかです。
2022/ 7/ 7 12:09 太陽風は更に低速になっています。磁気圏も穏やかです。
2022/ 7/ 8 13:08 太陽風磁場の強まりが到来し、南向きに強まって磁気圏の活動が激しくなりました。
2022/ 7/ 9 13:47 M2.5の中規模フレアが発生しました。太陽風磁場の強まりは終わっています。
2022/ 7/10 13:24 C8.5などの小規模フレアが発生しています。太陽風はやや低速で、磁気圏は穏やかです。
2022/ 7/11 12:21 M1.3の中規模フレアが発生しました。太陽風は低速になっています。
2022/ 7/12 12:41 フレアの発生が増えています。太陽風は低速ですが、磁場が少し強まっています。
2022/ 7/13 13:46 太陽風の速度がやや高まっています。Cクラスのフレアが続いています。
2022/ 7/14 12:11 小型の彗星が太陽に近付きました。太陽風は高速の様です。
2022/ 7/15 12:18 M1.2、M2.8と中規模フレアが2回発生しています。
2022/ 7/16 09:50 フィラメント噴出が発生し、CMEが地球にも向かっている様です。
2022/ 7/17 09:55 Mクラスのフレアが2回発生しました。太陽風は平均的な速度です。
2022/ 7/18 13:41 太陽風は平均的な状態です。磁気圏も穏やかです。
2022/ 7/19 14:38 太陽風の乱れが到来しました。太陽風の速度はやや高まっています。
2022/ 7/20 14:40 太陽風磁場の南向きの強まりが続き、磁気圏の活動が高まりました。現在は穏やかです。
2022/ 7/21 12:51 太陽風磁場の強まりは終わり、太陽風は低速になっています。
2022/ 7/22 13:02 CMEによる太陽風の乱れが到来しそうです。太陽風は平均的な速度です。
2022/ 7/23 13:01 CMEによる太陽風の乱れが到来しました。太陽風は高速の状態です。
2022/ 7/24 12:08 太陽の向こう側でCMEが発生しました。太陽風の乱れは落ち着いています。
2022/ 7/25 13:40 太陽風はやや高速で、太陽風は穏やかになりそうです。
2022/ 7/26 12:45 太陽風は平均的な速度になっています。太陽は穏やかです。
2022/ 7/27 13:11 太陽風は平均的な速度が続いています。C8.5の小規模フレアが発生しました。
2022/ 7/28 13:17 太陽風は平均的な速度です。太陽も穏やかです。
2022/ 7/29 14:31 太陽風はやや低速になっています。磁気圏も概ね静穏です。
2022/ 7/30 13:51 太陽風はより低速になっています。磁気圏も穏やかです。
2022/ 7/31 13:24 太陽の向こう側でCMEが発生しました。太陽風は低速です。
2022/ 8/ 1 12:31 高速太陽風が始まりました。C9.3の小規模フレアが発生しました。
2022/ 8/ 2 12:41 太陽風は500km/秒と高速です。太陽は穏やかな状態です。
2022/ 8/ 3 12:31 高速太陽風は、速度がもう一段高まっています。
2022/ 8/ 4 12:46 高速太陽風は終わりに近付いています。
2022/ 8/ 5 13:11 太陽風は平均的な状態です。7月の黒点相対数は 91.4 でした。
2022/ 8/ 6 13:04 太陽風はやや低速になっています。フィラメント噴出が発生しました。
2022/ 8/ 7 14:19 太陽の向こう側でCMEが発生しています。太陽風は平均的な速度に戻っています。
2022/ 8/ 8 12:36 太陽コロナの立体視画像を作りました。太陽風は高速になっています。
2022/ 8/ 9 12:31 高速の太陽風が続いています。磁気圏活動の高まりは落ち着きそうです。
2022/ 8/10 12:52 高速太陽風が続いています。磁気圏も活動的です。太陽立体視画像その2をどうぞ。
2022/ 8/11 10:06 太陽風は高速の状態が続いています。
2022/ 8/12 10:47 550km/秒の高速太陽風が続いています。磁場が南向きになり磁気圏活動が強まりました。
2022/ 8/13 10:20 太陽でC1〜2のフレアが発生しています。太陽風は高速の状態が続いています。
2022/ 8/14 10:38 C6.8、C6.7などの小規模フレアが発生しています。高速太陽風は速度が下がり始めています。
2022/ 8/15 10:18 フィラメント噴出によりCMEが発生しています。太陽風はやや高速です。
2022/ 8/16 14:22 Mクラスの中規模フレアが3回発生しました。太陽風はやや低速になっています。
2022/ 8/17 13:27 M5.0、M1.8の中規模フレアが発生しました。太陽風の乱れが到来しています。
2022/ 8/18 13:13 Mクラスのフレアが2回発生しました。太陽風の速度は570km/秒に高まっています。
2022/ 8/19 14:49 3078黒点群でMクラスの中規模フレアが4回発生しています。高速の太陽風が続いています。
2022/ 8/20 12:25 3078黒点群の活動は終わりを迎えそうです。太陽風の乱れが到来しました。
2022/ 8/21 10:29 3078黒点群は穏やかになっています。太陽風の小さい乱れが来ています。
2022/ 8/22 14:06 太陽風は高速の状態が続いています。3085黒点群が少し大きくなっています。
2022/ 8/23 12:49 高速の太陽風が続いています。ニュージーランドのオーロラをどうぞ。
2022/ 8/24 13:31 太陽は穏やかです。太陽風は平均的な状態に戻っています。
2022/ 8/25 14:11 太陽風は平均的な状態で、磁気圏は穏やかです。新しい黒点が現れています。
2022/ 8/26 13:07 Mフレアが2回発生しています。太陽風は低速になっています。
2022/ 8/27 11:46 M7.2、M5.3などの中規模フレアが発生しました。太陽風は低速です。
2022/ 8/28 10:06 3088黒点群の活動が続いています。CMEによる太陽風の乱れが到来する可能性があります。
2022/ 8/29 13:04 M6.7、M4.6の中規模フレアが発生しました。CMEの乱れも到来しています。
2022/ 8/30 13:14 3088黒点群でMフレアの発生が続いています。太陽風は高速です。
2022/ 8/31 13:34 3088群でM2.1の中規模フレアが発生しました。太陽風はより高速になっています。
2022/ 9/ 1 12:56 太陽は穏やかになっています。高速の太陽風が続いています。
2022/ 9/ 2 13:25 太陽風は平均的な速度に下がりました。磁気圏は穏やかです。
2022/ 9/ 3 13:31 太陽風は平均的な速度が続いています。フィラメント噴出が発生しました。
2022/ 9/ 4 13:50 太陽風は高速風になり、磁気圏の活動も活発です。3089黒点群でCフレアが続いています。
2022/ 9/ 5 13:51 高速の太陽風が続いています。磁気圏の活動は活発な状態が続きました。
2022/ 9/ 6 13:31 太陽の反対側でCMEが発生しました。高速の太陽風が続き、磁気圏も活動的です。
2022/ 9/ 7 13:29 高速の太陽風が続いています。8月の黒点相対数は 75.4 でした。
2022/ 9/ 8 13:31 太陽風は高速の状態が続き、磁気圏の活動も続いています。
2022/ 9/ 9 13:23 高速の太陽風が続いていますが、速度は次第に下がっています。
2022/ 9/10 09:51 太陽風は平均的な速度に下がっています。磁気圏も穏やかになっています。
2022/ 9/11 08:47 太陽風は平均的な状態です。磁気圏の活動はやや活発です。
2022/ 9/12 09:58 Cクラスのフレアが頻繁に発生しています。太陽風は平均的な状態です。
2022/ 9/13 13:17 太陽風は低速になっています。M1.7の中規模フレアが発生しました。
2022/ 9/14 13:25 小規模フレアが続いています。太陽風は低速で、磁気圏も穏やかです。
2022/ 9/15 13:56 太陽風の磁場が強まっています。低速の風が続いています。
2022/ 9/16 13:10 低速の太陽風が続いています。磁気圏はとても穏やかです。
2022/ 9/17 16:48 M7.9、M6.2の中規模フレアが発生しました。低速の太陽風が続いています。
2022/ 9/18 13:59 M1.9、M2.6の中規模フレアが発生しました。太陽風はやや低速になっています。
2022/ 9/19 12:50 太陽の南東の端でフレアが発生しています。太陽風の速度が高まっています。
2022/ 9/20 13:56 太陽の南東の端の活動が続いています。太陽風は高速です。
2022/ 9/21 12:37 太陽風は500km/秒と高速です。3102黒点群でフレアが続いています。
2022/ 9/22 13:11 太陽の南東部でフレアが続いています。太陽風は平均的な速度に下がっています。
2022/ 9/23 13:00 太陽風は平均的な速度で、磁気圏は穏やかです。Cクラスのフレアが続いています。
2022/ 9/24 13:11 太陽で左右にプロミネンスが噴出しています。太陽風は平均的な状態です。
2022/ 9/25 13:07 Cクラスのフレアが頻繁に発生しています。太陽風はやや低速です。
2022/ 9/26 13:25 フレアの発生は少なくなっています。太陽風は低速です。
2022/ 9/27 12:49 太陽風の磁場が強まっています。速度は低速です。
2022/ 9/28 12:03 太陽風は高速になっています。磁気圏は穏やかです。ニュージーランドのオーロラをどうぞ。
2022/ 9/29 12:56 太陽の中心部でフィラメント噴出が発生しました。太陽風の速度は次第に低下しています。
2022/ 9/30 13:38 太陽の北東の端でフレアが続いています。太陽風は再び高速です。
2022/10/ 1 13:41 太陽の北東の端でMフレアが2回発生しています。高速の太陽風が続いています。
2022/10/ 2 14:18 M5.8、M8.7の中規模フレアが発生しました。
2022/10/ 3 13:23 X1.0の大規模フレアが発生しました。太陽風は高速になり、磁気圏も活動的です。
2022/10/ 4 12:57 Mクラスの中規模フレアが続いています。太陽風は高速です。
2022/10/ 5 13:51 M1.6の中規模フレアやフィラメント噴出が発生しています。太陽風は高速です。
2022/10/ 6 11:43 フレアの規模が小さくなっています。太陽風の速度は下がっています。
2022/10/ 7 13:28 太陽は穏やかになっています。9月の黒点相対数は 96.3 でした。
2022/10/ 8 13:49 太陽風は高速ですが、磁気圏は穏やかになっています。
2022/10/ 9 12:47 太陽風は高速の状態が続き、磁気圏は活動的になっています。
2022/10/10 13:16 M1.0の中規模フレアが発生しました。太陽風は高速の状態が続いています。
2022/10/11 12:58 M2.4の中規模フレアが発生しました。太陽風はやや高速に下がっています。
2022/10/12 13:31 太陽風はやや低速になっています。M3.9の中規模フレアが発生しています。
2022/10/13 12:17 太陽風の速度は更に下がり、低速になっています。
2022/10/14 13:40 太陽風は低速の状態です。太陽風磁場が強まっています。
2022/10/15 13:31 太陽風は450km/秒に速度が上がっています。磁気圏はやや活動的です。
2022/10/16 10:20 太陽風の速度は570km/秒に高まり、高速風になっています。
2022/10/17 13:21 太陽風は高速の状態が続いています。太陽は穏やかです。
2022/10/18 12:39 高速の太陽風が続いています。磁気圏は穏やかです。
2022/10/19 13:58 太陽風の速度は下がり始めています。
2022/10/20 12:20 太陽風は平均的な状態です。新しい黒点でCフレアが発生しています。
2022/10/21 11:09 太陽風は平均的な状態で、磁気圏の活動が少し強まっています。
2022/10/22 12:54 太陽風は低速になっています。コロナホールの影響が近付いています。
2022/10/23 15:14 太陽風磁場が南向きに強まり、磁気圏の活動も強まりました。
2022/10/24 14:08 コロナホールの影響で太陽風の速度が高まっています。
2022/10/25 13:37 太陽風の速度は下がっています。磁気圏は穏やかです。
2022/10/26 13:38 太陽風は低速になっています。磁気圏も穏やかです。
2022/10/27 12:49 太陽風は低速の状態が続いています。
2022/10/28 14:06 太陽風は平均的な速度になっています。太陽は穏やかです。
2022/10/29 14:22 高速太陽風が到来し、磁気圏の活動が強まっています。
2022/10/30 13:08 太陽風は高速の状態が続いています。磁気圏も活動的です。
2022/10/31 13:07 太陽風は高速の状態が続いています。太陽は穏やかです。
2022/11/ 1 12:47 太陽風は平均的な状態に戻っています。太陽は穏やかです。
2022/11/ 2 13:37 太陽は穏やかです。太陽風は平均的な状態です。
2022/11/ 3 13:08 太陽風は高速になっています。磁気圏はやや活動的です。
2022/11/ 4 14:02 高速太陽風が続いています。磁気圏の活動も強まりました。
2022/11/ 5 14:23 CMEが発生しています。高速太陽風が続いていますが、速度は下がって来ました。
2022/11/ 6 12:31 高速太陽風は終わりを迎えた様です。磁気圏は穏やかになっています。
