宇宙天気ニュース

Supported by NIT, Kagoshima College  
太陽フレア・磁気嵐・オーロラ活動など、宇宙天気の最新情報をお知らせするページです。


ニュース最新ページ

2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
2023年 最新

2024/ 1/ 1 12:16 X5.0の大規模フレアが発生しました。CMEの乱れは地球へ到来する可能性があります。
2024/ 1/ 2 10:21 中規模フレアが2回発生しています。今日の午後以降に太陽風の乱れが到来する可能性があります。
2024/ 1/ 3 11:19 太陽風は平均的な速度で安定しています。乱れの到来はまだです。
2024/ 1/ 4 09:57 太陽風は小規模の変化が到来し、磁気圏活動はやや強まった程度です。
2024/ 1/ 5 10:54 M3.8の中規模フレアが発生しました。太陽風は平均的な状態です。
2024/ 1/ 6 13:25 太陽風は平均的な速度で、磁気圏は概ね静穏です。
2024/ 1/ 7 13:22 太陽風は低速で、磁気圏は穏やかです。12月の黒点相対数は 114.2 でした。
2024/ 1/ 8 09:21 太陽風は低速で磁気圏は穏やかです。Cクラスの小規模フレアが続いています。
2024/ 1/ 9 12:31 太陽風は低速の状態が続いています。
2024/ 1/10 14:30 太陽風は平均的な状態になっています。磁気圏は概ね静穏です。
2024/ 1/11 12:20 太陽風は平均的な速度が続いています。Mクラスのフレアが発生しています。
2024/ 1/12 12:31 フレアの発生が続いています。太陽風は平均的な状態です。
2024/ 1/13 13:38 太陽風はやや高速です。フレアは少なくなっています。
2024/ 1/14 13:17 太陽風は低速になっている様です。太陽は穏やかです。
2024/ 1/15 13:28 太陽風は低速の状態が続いています。
2024/ 1/16 12:31 太陽風は低速の状態が続いています。太陽も穏やかに推移しています。
2024/ 1/17 12:53 太陽風は低速で、磁気圏も穏やかです。
2024/ 1/18 11:50 太陽風はより低速になっています。磁気圏も穏やかです。
2024/ 1/19 14:38 太陽風は平均的な速度に戻っています。太陽は穏やかです。
2024/ 1/20 11:10 太陽風は平均的な速度で安定しています。太陽は穏やかです。
2024/ 1/21 13:15 ハロー型のCMEが発生しています。太陽風の乱れは地球に到来しそうです。
2024/ 1/22 12:56 CMEによる太陽風の乱れが近付いています。現在の太陽風は平均的な状態です。
2024/ 1/23 13:02 太陽風の乱れは小規模でした。Mクラスのフレアが次々に発生しています。
2024/ 1/24 12:15 太陽でフレアの発生が続いています。太陽風はやや高速になっています。
2024/ 1/25 12:11 フレアは続いていますが、規模は下がっています。太陽風は平均的な速さです。
2024/ 1/26 14:29 太陽風は平均的な状態です。磁気圏も穏やかです。
2024/ 1/27 08:43 太陽風は平均的な状態です。太陽は穏やかに推移しています。
2024/ 1/28 12:51 太陽風はやや低速で、磁気圏も穏やかです。
2024/ 1/29 13:15 太陽風は平均的な状態です。M1.2の中規模フレアが発生しました。
2024/ 1/30 12:30 M6.8の中規模フレアが発生しました。
2024/ 1/31 12:40 太陽風の乱れは到来していません。太陽は穏やかな状態です。
2024/ 2/ 1 12:26 太陽風は平均的な状態が続いています。磁気圏は概ね静穏です。
2024/ 2/ 2 12:57 太陽風の小規模の乱れが到来しました。現在は低速で、磁気圏は穏やかです。
2024/ 2/ 3 12:56 太陽風は低速で、磁気圏も穏やかです。
2024/ 2/ 4 13:45 太陽風は低速で、磁気圏も穏やかです。Cクラスフレアが続いています。
2024/ 2/ 5 12:11 Mクラスのフレアが連続しています。太陽風は平均的な速度になっています。
2024/ 2/ 6 13:20 M4.2の中規模フレアが発生しました。太陽風はやや高速になっています。
2024/ 2/ 7 12:52 M5.1の中規模フレアが発生しました。太陽風は平均的な状態です。
2024/ 2/ 8 13:26 太陽ではフレアが続いています。1月の黒点相対数は 123.0 でした。
2024/ 2/ 9 12:20 M3.4、M3.9などの中規模フレアが発生しています。
2024/ 2/10 10:21 X3.3の大規模フレアが発生しました。
2024/ 2/11 15:03 太陽風の急な強まりが到来しました。M3.4、M9.0の中規模フレアが発生しました。
2024/ 2/12 13:18 太陽風の速度が高まっています。M6.5の中規模フレアが発生しました。
2024/ 2/13 12:46 太陽風の小さい変化が到来しました。太陽でCMEの発生が続いています。
2024/ 2/14 12:57 太陽風磁場が南寄りになり、磁気圏の活動が強まりました。
2024/ 2/15 13:01 太陽風は平均的な状態で、磁気圏は穏やかです。
2024/ 2/16 14:02 太陽でCMEの噴出が続いています。太陽風はやや低速です。
2024/ 2/17 12:45 X2.5の大規模フレアが発生しました。
2024/ 2/18 12:48 太陽風は低速の状態です。太陽の向こう側で活動が発生しています。
2024/ 2/19 13:43 太陽風は低速で磁気圏も静穏です。
2024/ 2/20 13:01 太陽風はかなり低速になり、磁気圏も穏やかです。
2024/ 2/21 13:02 太陽風はかなり低速です。3590黒点群が目立っています。
2024/ 2/22 13:39 X1.8の大規模フレアが発生しました。太陽風は低速の状態です。
2024/ 2/23 12:55 X6.3の大規模フレアが発生しました。
2024/ 2/24 12:55 3590黒点群でフレアの発生が続いています。太陽風は低速です。
2024/ 2/25 14:29 3590黒点群の活動は少なくなっています。太陽風は平均的な速度です。
2024/ 2/26 13:11 フレアの発生は少なくなっています。太陽風は平均的な速度です。
2024/ 2/27 12:11 太陽風は平均的な速度が続いています。太陽は穏やかです。
2024/ 2/28 12:31 太陽風はやや低速になっています。太陽は穏やかです。
2024/ 2/29 13:19 M1.5の中規模フレアが発生しました。太陽風は平均的な速度です。
2024/ 3/ 1 13:11 太陽風は平均的な状態で、磁気圏も穏やかです。
2024/ 3/ 2 13:21 太陽風は低速になっています。太陽も穏やかです。
2024/ 3/ 3 09:58 太陽風の速度は更に下がり、かなり低速になっています。
2024/ 3/ 4 09:22 太陽風の急な強まりが到来し、磁気圏の活動が強まりました。
2024/ 3/ 5 13:15 太陽風の磁場の強まりは終わっています。速度はやや低速です。
2024/ 3/ 6 13:31 太陽風は平均的な状態です。2月の黒点相対数は 124.7 でした。
2024/ 3/ 7 10:22 太陽風はやや低速で、磁気圏も穏やかです。
2024/ 3/ 8 07:47 太陽風は平均的な状態です。3599黒点群の活動が少し強まっています。
2024/ 3/ 9 13:10 太陽風の速度が一時的に高まりました。
2024/ 3/10 12:48 太陽風は平均的な状態です。フレアは少なくなっています。
2024/ 3/11 09:40 M7.4の中規模フレアが発生しました。太陽風は平均的な状態です。
2024/ 3/12 12:10 太陽風はやや低速です。太陽は穏やかな状態です。
2024/ 3/13 12:49 太陽風は平均的な状態で、磁気圏も穏やかです。
2024/ 3/14 13:29 太陽風磁場が南向きに変化して、磁気圏の活動が活発になりました。
2024/ 3/15 14:11 太陽風は平均的な状態です。太陽は穏やかに推移しそうです。
2024/ 3/16 12:08 太陽風は平均的な状態です。太陽も穏やかです。
2024/ 3/17 12:41 太陽の南東の端で中規模フレアが発生しました。太陽風は低速になっています。
2024/ 3/18 12:37 Cクラスのフレアが頻繁に発生しています。太陽風は更に低速になっています。
2024/ 3/19 13:00 M6.7の中規模フレアが発生しました。太陽風の小さい強まりが到来しました。
2024/ 3/20 13:11 3615黒点群でフレアの発生が続いています。太陽風は平均的な状態です。
2024/ 3/21 13:21 M7.4の中規模フレアが発生しました。太陽風の小さい乱れが到来しています。
2024/ 3/22 13:57 太陽風磁場が南向きに強まり、磁気圏の活動が激しくなりました。
2024/ 3/23 13:40 X1.1の大規模フレアが発生しました。太陽風の乱れが到来しそうです。
2024/ 3/24 13:10 X1.1大規模フレアによる太陽風の乱れは、25日に到来しそうです。
2024/ 3/25 11:59 太陽風の強い乱れが到来し、磁気圏の活動が一時的に激しくなりました。
2024/ 3/26 13:20 太陽風の速度は下がりつつあります。磁気圏はやや活動的です。
2024/ 3/27 13:13 太陽風は高速の状態が続いています。Mクラスのフレアが続いています。
2024/ 3/28 12:45 太陽風は平均的な速度に戻りました。太陽も次第に落ち着いています。
2024/ 3/29 13:30 太陽風はやや低速です。X1.1の大規模フレアが発生しました。
2024/ 3/30 13:37 太陽風は低速になっています。磁気圏は穏やかです。
2024/ 3/31 13:01 M9.4の中規模フレアが発生しました。太陽風の速度が高まっています。
2024/ 4/ 1 13:47 太陽風は高速の状態が続いています。太陽は穏やかになりそうです。
2024/ 4/ 2 12:59 太陽風は平均的な状態です。太陽は穏やかになっています。
2024/ 4/ 3 11:58 太陽風は平均的な状態です。3月の黒点相対数は 104.9 でした。
2024/ 4/ 4 10:55 太陽風は低速になっています。太陽も穏やかです。
2024/ 4/ 5 08:23 太陽風は平均的な状態です。太陽は穏やかです。
2024/ 4/ 6 00:58 太陽風は平均的な状態です。磁気圏の活動が続いています。
2024/ 4/ 7 02:31 太陽風は平均的な状態です。太陽は穏やかです。
2024/ 4/ 8 04:49 太陽風は平均的な状態です。磁気圏はやや活動的です。
2024/ 4/ 9 06:59 太陽風は低速になっています。太陽は穏やかです。
2024/ 4/10 03:11 太陽風は平均的な速度に戻っています。太陽は穏やかです。
2024/ 4/11 08:54 太陽風は平均的な状態です。Cクラスのフレアが発生しています。
2024/ 4/12 13:52 M5.4の中規模フレアが発生しました。
2024/ 4/13 12:44 Cクラスのフレアが続いています。
2024/ 4/14 14:11 太陽風は低速になっています。M4.3の中規模フレアが発生しました。
2024/ 4/15 14:06 太陽風は低速で、磁気圏も穏やかです。フレアが増えています。
2024/ 4/16 13:06 太陽風磁場が南寄りになり、磁気圏の活動がやや強まっています。
2024/ 4/17 16:24 太陽風磁場の南向きが続き、磁気圏の活動が強まりました。
2024/ 4/18 11:48 フレアが増えています。太陽風は平均的な速度です。
2024/ 4/19 14:51 Mクラスの中規模フレアが続いています。太陽風は低速です。
2024/ 4/20 09:37 太陽風磁場の南向きが続き、磁気圏の活動が強まりました。
2024/ 4/21 12:54 太陽風磁場の南向きが続き、磁気圏の活動が強まっています。
2024/ 4/22 14:15 磁気圏は穏やかになっています。Mフレアが3回発生しました。
2024/ 4/23 13:26 Mクラスのフレアが頻繁に発生しています。
2024/ 4/24 12:40 Mクラスのフレアが続いています。太陽風は低速です。
2024/ 4/25 12:20 フレアの発生が続いています。太陽風は低速で、磁気圏は穏やかです。
2024/ 4/26 15:38 太陽は穏やかになっています。太陽風は低速です。
2024/ 4/27 13:26 太陽風磁場の南向きが続き、磁気圏の活動が続きました。
2024/ 4/28 11:11 太陽風は平均的な状態に戻っています。
2024/ 4/29 14:39 M3.7の中規模フレアが発生しました。太陽風は平均的な状態です。
2024/ 4/30 13:56 太陽風は平均的な速度です。磁気圏は穏やかです。
2024/ 5/ 1 11:57 M9.5の中規模フレアが発生しました。太陽風磁場が南向きに強まりました。
2024/ 5/ 2 13:31 太陽風磁場はやや強まった状態です。磁気圏は穏やかです。
2024/ 5/ 3 07:27 太陽風磁場が南向きに強まり、磁気圏の活動が強まりました。
2024/ 5/ 4 09:43 X1.6の大規模フレアが発生しました。太陽風は平均的な状態です。
2024/ 5/ 5 09:53 3663黒点群でMクラスのフレアが続いています。太陽風は低速になっています。
2024/ 5/ 6 10:11 Xクラスの大規模フレアが2回発生しました。
2024/ 5/ 7 14:14 X4.5の大規模フレアが発生しました。太陽風の速度が高まっています。
2024/ 5/ 8 15:31 X1.0の大規模フレアが2か所で発生しています。
2024/ 5/ 9 12:19 3664黒点群でフレアが続き、ハロー型のCMEも続いています。
2024/ 5/10 15:10 X2.2、X1.1の大規模フレアが発生しました。CMEによる太陽風の乱れが近付いています。
2024/ 5/11 14:11 太陽風の乱れが到来しました。磁気圏では非常に激しい乱れが発生しています。
2024/ 5/12 14:31 磁気圏の激しい乱れにより、日本各地で低緯度オーロラが観測されました。
2024/ 5/13 13:11 太陽風は高速の状態が続いています。磁気圏の激しい乱れは落ち着いて来ました。
2024/ 5/14 13:25 X1.7の大規模フレアが発生しました。高速太陽風は続いています。イギリスのオーロラをどうぞ。
2024/ 5/15 10:24 3664黒点群でX8.7の大規模フレアが発生しました。
2024/ 5/16 12:26 太陽の西端と東端で、X3.4、X2.9の大規模フレアが発生しました。
2024/ 5/17 12:14 太陽風の乱れが到来して、磁気圏の活動が強まりました。
2024/ 5/18 13:43 太陽風の次の乱れが到来して、磁気圏の活動が強まりました。
2024/ 5/19 12:55 太陽風は平均的な状態です。磁気圏はやや活動的です。
2024/ 5/20 13:18 太陽風は平均的な速度が続いています。
2024/ 5/21 11:51 太陽風はやや低速で、磁気圏は穏やかです。
2024/ 5/22 15:14 太陽風は平均的な状態です。磁気圏は穏やかです。
2024/ 5/23 11:25 太陽風はやや低速で、磁気圏は穏やかです。4月の黒点相対数は 136.5 でした。
2024/ 5/24 12:23 太陽風磁場が南寄りになり、磁気圏の活動が高まっています。
2024/ 5/25 13:57 太陽風はやや低速で、磁気圏は穏やかです。
2024/ 5/26 15:16 太陽風は平均的な状態です。太陽は穏やかです。
2024/ 5/27 14:06 太陽風はやや低速です。Cクラスのフレアが続いています。
2024/ 5/28 11:59 X2.8の大規模フレアが発生しました。3664黒点群が再び現れています。
2024/ 5/29 15:11 3697黒点群で小規模の活動が続いています。太陽風は低速です。
2024/ 5/30 14:57 3697黒点群でX1.4の大規模フレアが発生しました。太陽風は低速です。
2024/ 5/31 15:03 太陽風磁場が南向きになり、磁気圏の活動が強まっています。
2024/ 6/ 1 13:29 太陽風は低速の状態が続いています。X1.1の大規模フレアが発生しました。
2024/ 6/ 2 12:00 X1.4とX1.0の大規模フレアが発生しました。CMEによる太陽風の乱れが到来しそうです。
2024/ 6/ 3 14:11 金星が太陽の向こう側を通過中です。太陽風は低速の状態が続いています。
2024/ 6/ 4 13:58 太陽風の乱れが到来しましたが、磁気圏は穏やかに推移しています。
2024/ 6/ 5 15:21 太陽風は平均的な状態で、磁気圏は穏やかです。
2024/ 6/ 6 12:46 太陽風は低速になっています。磁気圏も概ね静穏です。
2024/ 6/ 7 13:23 太陽風は低速の状態が続いています。5月の黒点相対数は 171.7 でした。
2024/ 6/ 8 13:31 M9.7の中規模フレアが発生しました。CMEによる乱れが到来する可能性があります。
2024/ 6/ 9 12:59 CMEによる太陽風の乱れは、10日午後に到来する可能性があります。
2024/ 6/10 13:55 太陽風はやや低速で、磁気圏は穏やかです。金星が太陽を通り過ぎています。
2024/ 6/11 13:11 X1.5の大規模フレアが発生しました。太陽風の乱れが到来しています。
2024/ 6/12 12:39 太陽風は低速で、磁気圏は穏やかです。太陽も穏やかな状態です。
2024/ 6/13 12:04 太陽風は低速で、磁気圏は穏やかです。
2024/ 6/14 14:29 太陽風は低速です。Mクラスのフレアが発生しています。
2024/ 6/15 12:52 太陽風は低速ですが、磁場が弱い南寄りになり、磁気圏の弱い活動が続いています。
2024/ 6/16 13:40 太陽風の弱い乱れが到来しました。3712黒点群でフレアが増えています。
2024/ 6/17 13:28 太陽風の速度が高まっています。3712黒点群のフレアが続いています。
2024/ 6/18 13:41 太陽の向こう側でCMEが続いています。太陽風は高速です。
2024/ 6/19 12:37 太陽風は高速の状態が続いています。中規模フレアが発生しています。
2024/ 6/20 12:07 太陽風の速度は下がりつつある様です。フレアは少なくなっています。
2024/ 6/21 11:51 太陽風は平均的な速度で、磁気圏は穏やかです。
2024/ 6/22 14:22 太陽風は低速になり、磁気圏も穏やかです。
2024/ 6/23 13:08 太陽風は低速の状態が続いています。磁気圏も穏やかです。
2024/ 6/24 13:31 太陽の南東に3723黒点群が現れ、M9.3の中規模フレアが起きました。
2024/ 6/25 11:55 太陽風は低速で、磁気圏は穏やかです。
2024/ 6/26 15:39 太陽風は低速で、磁気圏は穏やかです。
2024/ 6/27 11:45 太陽風は低速です。太陽は穏やかになっています。
2024/ 6/28 12:18 太陽風磁場が南向きに強まり、磁気圏の活動も強まっています。
2024/ 6/29 12:15 太陽風の乱れが到来して、磁場が強まりました。
2024/ 6/30 14:20 太陽風は平均的な速度です。フィラメント噴出が発生しています。
2024/ 7/ 1 13:23 太陽風はやや高速です。太陽は穏やかです。
2024/ 7/ 2 12:00 太陽風は平均的な速度になりました。太陽は概ね静穏です。
2024/ 7/ 3 09:52 太陽風は低速になっています。6月の黒点相対数は 164.2 でした。
2024/ 7/ 4 12:32 太陽風は低速で、磁気圏も穏やかです。
2024/ 7/ 5 12:49 太陽風は低速の状態が続いています。
2024/ 7/ 6 13:41 太陽風は低速で、磁気圏も穏やかです。
2024/ 7/ 7 12:52 太陽風は低速の状態が続いています。太陽の南東側でフレアが発生しています。
2024/ 7/ 8 13:39 太陽風は平均的な状態です。太陽の南東の端でフレアが続いています。
2024/ 7/ 9 12:39 太陽風は平均的な状態です。太陽でフレアが続いています。
2024/ 7/10 12:38 太陽風はやや低速の状態です。Cクラスフレアが発生しています。
2024/ 7/11 12:37 太陽風は低速の状態です。3738黒点群でMクラスのフレアが続きました。
2024/ 7/12 13:14 太陽風は低速の状態が続いています。太陽のフレアは少なくなっています。
2024/ 7/13 08:37 太陽風は低速で、磁気圏も穏やかです。
2024/ 7/14 09:56 M5.3、M5.0などの中規模フレアが発生しています。太陽風は低速の状態です。
2024/ 7/15 10:39 X1.2の大規模フレアが発生しました。太陽風は低速で、磁気圏も穏やかです。
2024/ 7/16 13:28 太陽風磁場の強まりが到来して、磁気圏の活動がやや強まりました。
2024/ 7/17 13:06 X1.9の大規模フレアが発生しました。3738黒点群は西の端に達しています。
2024/ 7/18 12:25 太陽風は低速の状態が続いています。M5.0の中規模フレアが発生しました。
2024/ 7/19 11:57 太陽風はより低速になっています。太陽のフレアはやや穏やかになっています。
2024/ 7/20 15:01 太陽風は低速で、磁気圏も穏やかです。フィラメント噴出が発生しています。
2024/ 7/21 13:24 太陽風の速度はより低速になっています。磁気圏は穏やかです。
2024/ 7/22 14:30 フィラメント噴出によりハロー型のCMEが発生しました。
2024/ 7/23 12:51 CMEによる太陽風の乱れは明日到来する可能性があります。太陽風は低速です。
2024/ 7/24 12:37 CMEによる太陽風の乱れが到来しました。磁場は北向きで、磁気圏は穏やかです。
2024/ 7/25 13:48 太陽風は低速で、磁気圏は穏やかです。太陽の向こう側でCMEが発生しました。
2024/ 7/26 13:55 太陽風の速度が高まり、磁気圏の活動が強まっています。
2024/ 7/27 12:58 太陽風は平均的な速度に戻っています。磁気圏も穏やかです。
2024/ 7/28 14:27 Mクラスの中規模フレアの発生が続いています。CMEの発生も続いています。
2024/ 7/29 13:46 X1.5の大規模フレアが発生しました。その他のフレアによりCMEが発生しています。
2024/ 7/30 13:52 太陽風の乱れが到来しました。中規模フレアやCMEの発生が続いています。
2024/ 7/31 12:40 太陽風は平均的な状態に戻っています。M9.4の中規模フレアが発生しました。
2024/ 8/ 1 13:12 太陽風の乱れが到来し、磁気圏の活動を強めています。Mクラスフレアが続いています。
2024/ 8/ 2 13:29 太陽風は平均的な状態です。Mクラスのフレアが続いています。
2024/ 8/ 3 13:26 太陽風は低速になっています。太陽でフレアの発生は続いています。
2024/ 8/ 4 12:04 太陽風磁場が南寄りになり、磁気圏の活動が少し強まっています。Mクラスのフレアが続いています。
2024/ 8/ 5 11:54 太陽風磁場が南向きに強まり、磁気圏の活動が激しくなりました。
2024/ 8/ 6 11:42 X1.7の大規模フレアが発生しました。7月の黒点相対数は 196.5 でした。
2024/ 8/ 7 13:40 太陽風は平均的な状態で、磁気圏は穏やかです。
2024/ 8/ 8 13:33 Mクラスのフレアが続く様になっています。太陽風はやや低速です。
2024/ 8/ 9 12:41 X1.3の大規模フレアが発生しました。太陽風はやや低速です。
2024/ 8/10 14:43 太陽風は平均的な状態で、磁気圏は穏やかです。
2024/ 8/11 08:20 太陽風の小規模の乱れが到来しました。磁気圏は概ね静穏です。
2024/ 8/12 09:29 太陽風の速度と磁場強度が高まっています。
2024/ 8/13 09:38 太陽風磁場が南向きに強まり、北海道や能登で低緯度オーロラが観測されています。
2024/ 8/14 08:57 太陽風磁場の強まりは終わり、磁気圏は穏やかになりました。
2024/ 8/15 09:59 X1.1の大規模フレアが発生しました。太陽風の乱れは地球に向かっています。
2024/ 8/16 13:36 太陽風は低速の状態です。太陽はフレアの規模が小さくなっています。
2024/ 8/17 13:20 太陽風は低速の状態が続いています。磁気圏は穏やかです。
2024/ 8/18 12:54 太陽風の乱れが到来し、磁気圏の活動が一時的に強まりました。
2024/ 8/19 12:25 太陽風磁場の強まりが続いています。太陽の東端でMフレアが発生しています。
2024/ 8/20 13:49 太陽風は低速になっています。ニュージーランドのオーロラをどうぞ。
2024/ 8/21 14:04 太陽風は低速ですが、磁気圏の活動はやや強まりました。ニュージーランドのオーロラの続きをどうぞ。
2024/ 8/22 12:23 太陽風は低速ですが、磁場が南寄りで磁気圏はある程度活動的です。
2024/ 8/23 13:19 太陽風は低速で、磁気圏は穏やかです。フレアの発生が続いています。
2024/ 8/24 07:38 太陽風は低速の状態が続いています。3800黒点群でフレアが続いています。
2024/ 8/25 13:16 低速の太陽風が続いています。磁気圏はやや活動的です。
2024/ 8/26 12:37 太陽風はより低速になっています。太陽のフレアは減っています。
2024/ 8/27 13:59 太陽風はかなり低速になっています。磁気圏は概ね静穏です。
2024/ 8/28 09:51 太陽風の乱れが到来して、磁場が南向きに強まっています。
2024/ 8/29 09:12 太陽風磁場が南向きに強まり、磁気圏活動も高まりました。速度は低速です。
2024/ 8/30 08:42 太陽風磁場の強まりは続いていますが、北向きのため磁気圏は穏やかです。
2024/ 8/30 22:09 太陽風磁場が南向きに強まり、磁気圏活動が強まっています。
2024/ 9/ 1 03:44 太陽風磁場の南向きの強まりで、磁気圏の活動が強まりました。
2024/ 9/ 2 03:03 M5.5の中規模フレアが発生しました。磁気圏は活動的な状態が続いています。
2024/ 9/ 3 04:17 太陽風は平均的な状態で、磁気圏は比較的穏やかです。アイスランドのオーロラをどうぞ。
2024/ 9/ 4 05:36 太陽風は低速になり、磁気圏は穏やかです。太陽の向こう側でハロー型のCMEが発生しました。
2024/ 9/ 5 09:41 太陽風の乱れが到来して、磁場強度が強まりました。アイスランドのオーロラをどうぞ。
2024/ 9/ 6 06:56 太陽風はやや低速になっています。太陽の向こう側でハロー型のCMEが発生しました。
2024/ 9/ 7 03:47 太陽風は低速で、磁気圏も穏やかです。
2024/ 9/ 8 17:50 太陽風は低速の状態です。CMEが発生して、影響が地球へ到来する可能性があります。
2024/ 9/ 9 14:47 太陽風は低速で、磁気圏も概ね静穏です。8月の黒点相対数は 215.5 でした。
2024/ 9/10 13:40 太陽の向こう側でハロー型のCMEが発生しました。ユーコン北部、ツームストーンのオーロラをどうぞ。
2024/ 9/11 13:19 太陽風は低速になり、磁気圏は穏やかです。
2024/ 9/12 12:11 太陽風の弱い乱れが到来しました。明日、CMEによる乱れが到来しそうです。
2024/ 9/13 12:23 太陽風の乱れが到来し、磁気圏の活動が強まっています。X1.3の大規模フレアが発生しました。
2024/ 9/14 14:11 太陽風の速度は平均的な状態に戻り、磁場の南向き傾向も終わっています。
2024/ 9/15 13:17 X4.5の大規模フレアが発生しました。CMEによる太陽風の乱れが到来しそうです。
2024/ 9/16 13:26 太陽風は平均的な速度です。カナダ・イエローナイフのオーロラをどうぞ。
2024/ 9/17 12:48 太陽風の乱れが到来しました。磁気圏の活動も強まっています。
2024/ 9/18 12:05 磁気圏の活発な活動が続きました。カナダ・イエローナイフのオーロラをどうぞ。
2024/ 9/19 08:21 太陽風は平均的な状態です。カナダ・イエローナイフのオーロラをどうぞ。
2024/ 9/20 08:35 太陽風磁場の南向きの変化により、磁気圏の活動が活発になっています。
2024/ 9/21 08:51 太陽風は平均的な状態です。カナダ・イエローナイフのオーロラをどうぞ。
2024/ 9/22 08:53 太陽風は平均的な状態で、磁気圏は穏やかです。カナダ・イエローナイフのオーロラをどうぞ。
2024/ 9/23 11:26 M3.7の中規模フレアが発生しました。カナダ・イエローナイフのオーロラをどうぞ。
2024/ 9/24 12:39 太陽風の速度がやや高まっています。磁気圏の活動も一時的に強まりました。
2024/ 9/25 12:52 太陽風磁場が南向きに強まり、磁気圏の活動が強まっています。
2024/ 9/26 11:20 太陽風は高速になり、磁気圏の活動が強まりました。
2024/ 9/27 11:39 太陽風は低速になっています。磁気圏も穏やかです。
2024/ 9/28 12:56 太陽風は更に低速になっています。現在の磁気圏は穏やかです。
2024/ 9/29 10:07 太陽風は低速の状態ですが、磁場が南寄りになり磁気圏の活動が少し強まっています。
2024/ 9/30 09:29 太陽風は高速になっています。磁気圏の活動が強まる可能性があります。
2024/10/ 1 12:46 M7.6の中規模フレアが発生しました。太陽風は平均的な速度に戻っています。
2024/10/ 2 12:22 X7.1の大規模フレアが発生しました。太陽風は平均的な状態です。
2024/10/ 3 12:20 太陽風は低速になっています。CMEによる太陽風の乱れは、明日の午後に到来しそうです。
2024/10/ 4 12:27 X9.0の大規模フレアが発生しました。2日のCMEによる太陽風の乱れが近付いています。
2024/10/ 5 09:52 太陽風は穏やかな状態が続いています。X9.0フレアによる太陽風の乱れが近付いています。
2024/10/ 6 08:43 太陽風は平均的な状態が続いています。CMEによる乱れはまだ到来していません。
2024/10/ 7 11:59 太陽風の乱れが到来しましたが、比較的規模の小さい変化でした。
2024/10/ 8 10:27 X2.1の大規模フレアが発生しました。太陽風磁場が南向きに強まって、磁気圏の活動が強まっています。
2024/10/ 9 11:27 紫金山・アトラス彗星が進んでいます。X1.8の大規模フレアが発生しました。
2024/10/10 11:30 X1.8大規模フレアのCMEによる太陽風の乱れは地球に向かっています。
2024/10/11 12:23 太陽風の乱れが到来し、磁場が南向きに強まって磁気圏の活動が激しくなっています。
2024/10/12 11:53 高速の太陽風は続いていますが、磁気圏は穏やかになっています。
2024/10/13 10:11 高速の太陽風が続いていますが、速度は次第に低下しています。




  宇宙天気ニュースは、
  鹿児島工業高等専門学校にWebサーバを設置しています。

このニュースについて、コメントなどがありましたら、
篠原 学( shino@kagoshima-ct.ac.jp )宛てお知らせ下さい。